蒸汽減溫器型號 入口蒸
汽量t/h 蒸汽入口、
出口管徑 入口蒸
汽溫度℃ 出口蒸
汽溫度℃ 減溫
水管徑 設備總長L 水管與
入口距離h
QHT0.6(1.0)-1.5/100 <1.5 100 250(425) 153(250) 32(25) 1000 150
QHT0.6(1.0)-3.0/100 1.5~3.0 100 250(425) 153(250) 32(25) 1000 150
QHT0.6(1.0)-5.0/150 3.0~5.0 150 250(425) 153(250) 32(25) 1100 150
QHT0.6(1.0)-7.0/200 5.0~7.0 200 250(425) 153(250) 32(25) 1200 170
QHT0.6(1.0)-10/200 7.0~10 200 250(425) 153(250) 32(25) 1200 170
QHT0.6(1.0)-15/200 10~15 200 250(425) 153(250) 40(32) 1200 170
QHT0.6(1.0)-20/250 15~20 250 250(425) 153(250) 40(32) 1300 170
QHT0.6(1.0)-30/300 20~30 300 250(425) 153(250) 50(32) 1400 200
QHT0.6(1.0)-40/400 30~40 400 250(425) 153(250) 50(32) 1600 200
尊敬的覽客:您好!歡迎您光臨我公司網站, 目前您所在的位置是我司的蒸汽減溫器產品頁面, 此頁面的介紹較為簡單,如果你想更加詳細的了解該產品參數,溫馨提醒您:可通過查看其它頁面或留言或電話的方式跟我們取得聯系來進一步的了解相關產品信息,我們期待您的來電。
除此以外我公司同時還銷售濾袋過濾器、汽水混合器等產品,公司具備有*實戰的技術,專業的運營團隊,為您創造以用戶體驗為前提的服務,服務的至善至美是我們永無止境的追求。因為以民為本,所以值得信賴;因為專業專職,所以值得選擇;期待您的來電洽談!